merk/Type | Harga Baru(Rp) |
Velg DBS Black 140x17 depan belakang | Rp 260.000 |
Velg DBS Blue 140x17 depan belakang | Rp 260.000 |
Velg DBS Green 140x17 depan belakang | Rp 260.000 |
Velg DBS Grey 140x17 depan belakang | Rp 260.000 |
Velg DBS White 140x17 depan belakang | Rp 260.000 |
Velg DBS New 140 x 17 Black depan belakang | Rp 285.000 |
Velg DBS New 140 x 17 Blue depan belakang | Rp 285.000 |
Velg DBS New 140 x 17 Gold depan belakang | Rp 285.000 |
Velg DBS New 140 x 17 Red depan belakang | Rp 285.000 |
Velg DBS New 140 x 17 White depan belakang | Rp 285.000 |
Velg DBS Masterpiece 140/160 depan belakang hitam | Rp 390.000 |
Velg DBS Masterpiece 140/160 depan belakang biru | Rp 390.000 |
Velg DBS Masterpiece 140/160 depan belakang merah | Rp 390.000 |
Velg DBS Masterpiece 140/160 depan belakang emas | Rp 390.000 |
Velg DBS 140/160 x 14 putih depan belakang | Rp 280.000 |
Kamis, 15 November 2012
Daftar Harga Velg DBS
Cek harga di sini,
barangkali ada yang cocok buat anda, sebelum membeli lebih baik tau dulu
harganya, biar mudah untuk mendapatkan apa yang anda inginkan. berikut
harga Velg Jari jari Racing » DBS
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
itu harga velg nya sepasang / harga satuan itu ?
BalasHapusSepasang bro !
BalasHapus